一般健診
Contents
コース
自費診療にて、各種検査を行っています。
| 簡易コース (各コース共通項目) |
|
|---|---|
| Aコース |
|
| Bコース |
|
| Cコース |
|
検査料金・オプション(税込)
がん検診
| 肺がん検診 | 喀痰細胞診診断(3日間蓄痰) | ¥4,400 |
|---|---|---|
| 大腸がん検診 | 便潜血検査2回法 | ¥1,320 |
| 前立腺がん検診 | PSA検査 | ¥1,760 |
| 腹部がん検診 | 腹部超音波検査・判定(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓など) | ¥5,500 |
特殊健康診断
| 塵肺健診 | 問診・診察・身体測定・胸部X線・呼吸機能検査 | ¥5,500 |
|---|---|---|
| 有機溶剤健診 | 馬尿酸(トルエン) | 1項目 ¥5,500 |
| メチル馬尿酸(キシレン) | 2項目 ¥7,700 |
オプション検査
| 心電図 | ¥1,430 |
|---|---|
| 聴力 | ¥550 |
| HbA1c | ¥880 |
| 骨密度 | ¥2,200 |
| 便潜血2回法 | ¥1,320 |
| 便培養 | ¥3,300 |
| MRSA(咽頭培養) | ¥3,850 |
| HBs抗原・HBs抗体 | ¥2,970 |
| HCV抗体 | ¥2,750 |
| 梅毒血清検査(RPR・TPHA)二法 | ¥1,100 |
| 血液型(ABO・Rh) | ¥2,200 |
| ヘリコバクターピロリ抗体 | ¥1,650 |
検査項目
| 簡易コース | Aコース | Bコース | Cコース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診料金(税込) | ¥3,300 | ¥6,050 | ¥8,250 | ¥10,450 | ||
| 医師診察 | 問診 | 既往・自覚症状など | ● | ● | ● | ● |
| 診察 | 理学的所見 | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ||
| 肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力検査 | 視力測定(5m) | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | 血圧測定(座位) | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液学的検査 | 炎症反応 | CRP | ● | ● | ● | |
| 白血球数 | ● | ● | ● | |||
| 貧血検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | |||
| 血小板 | ● | ● | ● | |||
| 生化学検査 | 肝機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | |||
| γ-GP(γ-GPT) | ● | ● | ● | |||
| TP(総蛋白) | ● | ● | ||||
| ALP | ● | ● | ● | |||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● | |||
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | |||
| 尿酸 | ● | ● | ● | |||
| 心電図 | ● | ● | ||||
| 胸部X線 | 直接撮影(正面1枚) | ● | ● | ● | ||
| 便潜血反応 | ヒトヘモグロビン潜血反応2回法 | ● | ● | |||
※その他オプション検査もございます。詳しくはお問い合わせください。
健診のご予約
予約をご希望の方は電話、またはインターネットからお申し込みいただけます。
健診についてご不明な点がございましたら電話にてお問い合わせください。
電話でのお申し込み
03-3781-4723
- 受付時間
-
平日 : 9:00~12:00、14:00~17:00
土曜日 : 9:00~12:00
インターネットからのお申し込み
24時間受付